ФОРМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

После заполнения заявки менеджеры свяжутся с вами по e-mail или телефону, поэтому указывайте реальные контактные данные

ЗАКРЫТЬ

Аллергия на деревья

lgE lgG Наименование анализов Срок исполнения Цена
в руб.
    ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ скрининг
(общий результат по смеси аллергенов)
   
24.9.   СМЕСЬ ДЕРЕВЬЕВ №1 (Immulite)
(клен ясенелистый, береза, дуб, вяз, грецкий орех) 
1/2 1150
24.11.   СМЕСЬ ДЕРЕВЬЕВ №2 (Immulite)
(ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь) 
1/2 1150
24.100.   СМЕСЬ ДЕРЕВЬЕВ № 3 (Immulite)
(ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) 
1/2 1150
    ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ
   
25.53.   Клен ясенелистный (Immulite)  1/2 600
25.43.   Клен ясенелистый (ImmunoCAP)  1/2 600
41.441.   Ольха (Immulite) 1/2 600
  41.442. Ольха (Immulite) 1/2 600
41.441.   Ольха серая (ImmunoCAP) 1/2 600
  41.442. Ольха серая (ImmunoCAP) 1/2 600
25.55.   Береза (Immulite) 1/2 600
41.443.   Береза бородавчатая (ImmunoCAP) 1/2 600
25.49   Лещина обыкновенная (Immulite) 1/2 600
41.445.   Лещина (ImmunoCAP) 1/2 600
25.61.   Бук (Immulite) 1/2 600
41.447   Бук крупнолистный (ImmunoCAP) A 1/2 600
25.57.   Дуб (Immulite 1/2 600
41.449   Дуб (ImmunoCAP)  1/2 600
25.51.   Ива белая (Immulite) 1/2 600
41.451.   Ива (ImmunoCAP) 1/2 600
25.45.   Тополь (Immulite) 1/2 600
41.453.   Тополь (ImmunoCAP) 1/2 600
41.457.   Ясень высокий (ImmunoCAP)  1/2 600
25.65.   Сосна (Immulite) 1/2 600
41.459.   Сосна Веймутова (ImmunoCAP)  1/2 600
41.461.   Сосна (ImmunoCAP) 1/2 600
25.59   Акация (Immulite) 1/2 600
25.47   Вяз (Immulite) 1/2 600
41.463.   Вяз толстолистный (ImmunoCAP) 1/2 600




ФОРМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

После заполнения заявки менеджеры свяжутся с вами по e-mail или телефону, поэтому указывайте реальные контактные данные

ЗАКРЫТЬ